A:下図参照
◆利用時間・最終入場・休館日一覧
施設名 | 利用時間 | 最終入場 | 休館日 | |
---|---|---|---|---|
渋谷区スポーツセンター | 大体育室 | ・9:00~21:00 | 20:00 | ・第1・第3月曜日 (祝休日にあたる場合はその直後の平日) ・年末年始(12/29~1/3) ・施設点検日 |
小体育室 | ||||
武道場 | ||||
会議室 | ||||
トレーニング室 | ||||
プール | ||||
幼児体育室 | ||||
運動場 | ・9:00~20:20 (4/1~11/15) ・9:00~18:00 (11/16~3/31) |
– | ||
フットサルコート | ||||
庭球場 | ||||
壁打ちテニス | ||||
西原公園庭球場 | 庭球場(2面) | ・9:00~21:00 | – | |
大山公園運動場 | ・9:00~17:00 *夏季利用時間延長 6/16~8/15の期間 17:00~19:00利用 可能 |
– | ・月曜日 (祝休日にあたる場合はその直後の平日。ただし、区立学校の夏季休業、冬季休業、春季休業の月曜日は除く) ・年末年始(12/29~1/3) ・施設点検日 |
|
二子玉川区民運動施設 | 運動場(1面) | ・9:00~17:00 | – | ・年末年始(12/29~1/3) ・施設点検日 |
庭球場(5面) | ||||
野球場(5面) |